Produkter og priser
Åpne priser.
Grunnplattformen er kostnadsfri. Tilleggstjenester prises per bruk, uten bindingstid. Alle priser eksklusiv merverdiavgift.
Markedsplass
graveinfo →
Norges register for infrastruktureiere og graveentreprenører. 4 000+ registrerte eiere. Kostnadsfritt å registrere seg.
For infrastruktureier
Priser per hendelse. Ingen månedlig avgift.
| Automatisk kommunikasjon | Gravemelding: nei, berører ikke infrastruktur | kr 1 |
| Gravemelding: ja, berører infrastruktur (inkl. kartblad) | kr 100 | |
| Overvåking av nei-saker i infrastrukturkart | kr 4 per sak | |
| Manuell kommunikasjon | Manuell håndtering | kr 300 per kvarter |
| Kabelpåvisning | Valg av påvisningsmetode | Kostnadsfritt |
For entreprenør og byggherre
Gravemelding er kostnadsfritt. Kabelpåvisning prises per oppdrag.
| Automatisk kommunikasjon | Utsendelse av gravemeldinger | Kostnadsfritt |
| Kartutlevering: første infrastruktureier | kr 500 | |
| Kartutlevering: per ekstra infrastruktureier | kr 150 | |
| Manuell kommunikasjon | Manuell håndtering | kr 300 per kvarter |
| Kabelpåvisning manuell | Oppmøte | kr 3 000 |
| Påvisning, første infrastruktureier | kr 1 750 | |
| Per ekstra infrastruktureier | kr 870 | |
| Endringsgebyr (innen 10 virkedager) | kr 1 160 | |
| Kabelpåvisning automatisk | Per 5 maskinstyringsenheter per tiltak | kr 2 000 per mnd |
| Prekvalifisering — PåkrevdKrav for bruk av automatisk kabelpåvisning. Fornyes hvert 12. mnd. | kr 860 | |
| Byggherre | Opprette tiltak og initiere samordning | Kostnadsfritt |
Kommunal koordinering
jarð
Koordineringsverktøy for norske kommuner. Gravesøknader, tillatelser og samordning i ett system.
For kommuner
Prises per bruker og per sak.
| Abonnement | Per kommunal bruker per mnd | kr 250 |
| Per sak | Engangskostnad per behandlet sak | kr 500 |
Infrastruktureierens portal
Landmarker portal →
As Built, sanntidsoversikt, hendelseslogg og NIS2-grunnlag. Grunnplattformen er kostnadsfri.
Landmarker portal
Grunnplattformen er kostnadsfri. Tilleggstjenester prises per bruk.
| Grunnplattform | Geografisk ansvarskart og endringslogg | Kostnadsfritt |
| Egenregistrering av trasé og objekter | Kostnadsfritt | |
| Egeninnmåling av punkt, linje og dybde (XYZ) | Kostnadsfritt | |
| As Built | Tilgang til As Built-modul | kr 100 |
| Maskinstyring: leveranse fra entreprenør | kr 100 per mnd per maskin | |
| AI avviksvarsel: automatisk varsel ved avvik | kr 10 000 per mnd | |
| Digitalisering | Landmarker digitaliserer fra kildegrunnlag | kr 1 750 per time |
| Landmarker gjennomfører innmåling i felt | kr 1 750 per time | |
| Lokalisering | Fiberbasert sporing av trasé | kr 1 750 per time + utstyr |
Fakturering skjer månedlig etterskuddsvis. Alle priser eksklusiv merverdiavgift. Priser kan endres med minimum 30 dagers varsel.